CARD FEATURE OVERVIEW.
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | UP TO €750/MO |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 2% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | €0 |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | €9.99 |
| CASHBACK | UP TO €750/MO |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 2% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | YES |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 1% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | NO |
| ATM LIMIT | €0 |
| DAILY LIMIT | $20,000 |
Cashback Tiers (VIP-Based)
VIP 0 (20K USDT): 1% - €51
VIP 1–4: 1.5% - €150
VIP 5–7: 2% - €300
VIP 8–10: 2.5% - €600
VIP 11–12: 3% - €750
- UP TO 8% REWARDS POINTS — Australia moved from cashback to Rewards Points on July 16, 2026
THE REAL STORY ON THIS CARD.
- FREE VIRTUAL CARD WITH INSTANT ISSUANCE
- UP TO 3% CASHBACK — VIP 11–12
- 54 CRYPTOCURRENCIES + EUR SUPPORTED FOR SPENDING
- NO MONTHLY MAINTENANCE FEE
- EUR TRANSACTIONS WITH NO FX FEE IN EUROPE
- APPLE PAY + GOOGLE PAY
- PLAZA PREMIUM LOUNGE ACCESS
- CASHBACK REDEEMABLE IN EUR, BTC, ETH OR KCS
- 2% FOREIGN TRANSACTION FEE FOR NON-EUR TRANSACTIONS OUTSIDE EUROPE
- CUSTODIAL KUCOIN ACCOUNT
- NO CASHBACK ON EUR TRANSACTIONS OR ATM WITHDRAWALS
- PHYSICAL CARD / REPLACEMENT FEE — VERIFY CURRENT FEE SCHEDULE
- ATM FEES APPLY
GENERAL QUESTIONS.
KuCard currently supports VISA. KuCard VISA is only available to citizens and residents of the European Economic Area (EEA) (except Malta). To be eligible, you must pass Identity Verification using a valid EEA-issued ID or passport.
To comply with financial regulations and protect you from fraud, we may need to ask you for information such as: passport information, ID card information, proof of address, etc.
We support 54 cryptocurrencies (including USDC, BTC, ETH, XRP, SOL, and LTC) and one fiat currency (EUR).
You can immediately start using your virtual KuCard for purchases.
USER RATINGS AND REVIEWS.
HAPPY WITH WHAT YOU SEE?
Some links on TODEY may be affiliate or referral links. There is no extra cost to you, and in some cases our partners may offer additional rewards or perks.
MORE CRYPTO CARDS.
REDOTPAY CARD
COCA CARD
TRIA CARD
READY CARD

| FEATURE | VIRTUAL | PHYSICAL | KU AUSTRALIA |
|---|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE | NONE |
| REG FEE / REQ | FREE | €9.99 | FREE |
| CASHBACK | UP TO €750/MO | UP TO €750/MO | YES |
| NEED KYC | YES | YES | YES |
| FX FEE | UP TO 2% | UP TO 2% | 1% |
| APR / YIELD | NO | NO | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL CARD |
| CARD NETWORK | |||
| BLOCKCHAIN | |||
| REGION |