CRYPTO.COM CARD
CARD FEATURE OVERVIEW.
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | FREE |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 3% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $500 |
| DAILY LIMIT | $10,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $49.90/YEAR |
| CASHBACK | 1.5% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 3% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $1,000 |
| DAILY LIMIT | $25,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $299.90/YEAR |
| CASHBACK | 2.5% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 3% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $2,000 |
| DAILY LIMIT | $25,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $50,000 CRO STK |
| CASHBACK | 3.5% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $2,000 |
| DAILY LIMIT | $25,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | $500,000 CRO STK |
| CASHBACK | 4.5% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | $2,000 |
| DAILY LIMIT | $25,000 |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REG FEE / REQ | NOT DISCLOSED |
| CASHBACK | NOT DISCLOSED |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | NOT DISCLOSED |
| APR / YIELD | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
Pro lounge access requires an annual subscription or active CRO lockup/stake; monthly subscribers are excluded. US entitlement: 2 complimentary visits per calendar year.
CRO cashback
- Tier: Cashback - Monthly eligible spending
Midnight Blue: 0% -$0
Ruby Steel (Plus): 1.5% - $750
Jade / Indigo (Pro): 2.5% - $1,500
Icy / Rose (Private): 3.5% - $3,000
Obsidian (Private): 4.5% - $5,000
THE REAL STORY ON THIS CARD.
- Up to 4.5% CRO cashback at Obsidian tier
- Level Up subscription option for Plus/Pro tiers (no CRO stake needed)
- Free tier available (Midnight Blue) with no staking required
- Physical and virtual card options
- SEPA transfers available via Cash Account
- Airport lounge access for annual Pro subscribers and Private tiers
- Streaming rebates: Spotify + Truth+ (Plus), Spotify + Netflix + Truth+ (Pro+), Permanent (Private)
- Midnight Blue (Basic) earns 0% cashback
- Plus/Pro in US still charge 3% FX fee (only Private+ is 0% in US)
- Private tiers require $50K+ CRO stake
- Subscription rebates expire after 3-6 months for Plus/Pro
- $5.95/month inactivity fee after 12 months of no transactions
- Rewards paid in CRO (volatile cryptocurrency)
GENERAL QUESTIONS.
The Crypto.com Card is a prepaid card. They need to be topped up rather than being linked directly to your bank account like a debit card.
You can apply for a Crypto.com Prepaid Card after joining Level Up, our rewards programme designed to take your wealth to the next level. Your Level Up plan determines which Crypto.com Prepaid Mastercard Card tier you’re eligible to apply for.
You can top up your Crypto.com Prepaid Mastercard Card using your Crypto Wallet, your Cash Account, or other credit/debit cards. To do so, go to the Card tab from the bottom navigation, tap Top up, and select your preferred method.
ATM withdrawal fees, interbank exchange rates, top-up fees, and other charges may apply depending on your jurisdiction and card tier.
USER RATINGS AND REVIEWS.
HAPPY WITH WHAT YOU SEE?
Some links on TODEY may be affiliate or referral links. There is no extra cost to you, and in some cases our partners may offer additional rewards or perks.
MORE CRYPTO CARDS.
ETHERFI CASH CARD
TRADE REPUBLIC CARD
NEBEUS CARD
BRIGHTY CARD

| FEATURE | MIDNIGHT BLUE | RUBY STEEL | JADE GREEN | ICY WHITE |
|---|---|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE | NONE | NONE |
| REG FEE / REQ | FREE | $49.90/YEAR | $299.90/YEAR | $50,000 CRO STK |
| CASHBACK | 0% | 1.5% | 2.5% | 3.5% |
| NEED KYC | YES | YES | YES | YES |
| FX FEE | UP TO 3% | UP TO 3% | UP TO 3% | 0% |
| APR / YIELD | YES | YES | YES | YES |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | ||||
| BLOCKCHAIN | ||||
| REGION |