ENDL CARD Business banking for international payments
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | NOT DISCLOSED |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | 0% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | NOT DISCLOSED |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | NOT DISCLOSED |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 3% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |
| W BONUS | NONE |
|---|---|
| REGISTER FEE | NOT DISCLOSED |
| CASHBACK | 0% |
| NEED KYC | YES |
| FX FEE | UP TO 1% |
| APR / YIELD | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | |
| BLOCKCHAIN | |
| REGION | |
| WALLET TYPE | NON CUSTODIAL |
| MOBILE PAY | YES |
| BANK TRANSFER | YES |
| ATM LIMIT | NOT DISCLOSED |
| DAILY LIMIT | NOT DISCLOSED |

| FEATURE | US CONSUMER | INTERNATIONAL CONSUMER | US BUSINESS | INTERNATIONAL BUSINESS |
|---|---|---|---|---|
| W BONUS | NONE | NONE | NONE | NONE |
| REGISTER FEE | NOT DISCLOSED | NOT DISCLOSED | NOT DISCLOSED | NOT DISCLOSED |
| CASHBACK | 0% | 0% | 0% | 0% |
| NEED KYC | YES | YES | YES | YES |
| FX FEE | 0% | UP TO 1% | UP TO 3% | UP TO 1% |
| APR / YIELD | NO | NO | NO | NO |
| CARD TYPE | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD | VIRTUAL AND PHYSICAL CARD |
| CARD NETWORK | ||||
| BLOCKCHAIN | ||||
| REGION |
REPORT ERROR
The Real Story on This Card.
PROS
Crypto-collateralized — non-custodial, users control their keys
Regulated by FINTRAC (Canada) and KRS (Poland) — dual jurisdiction compliance
Multi-currency accounts with IBAN (USD, EUR)
Unlimited virtual cards for team spend management
200+ country payout coverage via local rails, SWIFT, and stablecoins
Authorized user support with spend controls
CONS
US Business tier FX fee up to 3% + cross-border up to 3%
ATM withdrawal limits not disclosed
No cashback or rewards program
Collateral liquidation can occur within 1 calendar day of missed payment
Card pricing (physical/virtual) not transparently published
Digital assets not insured (no FDIC or CDIC coverage)